5月职业技能等级认定考生报名结果信息公示
现将5月农产品食品检验员-食品检验员(四级)、农产品食品检验员-食品检验员(三级)、茶艺师(四级)职业技能等级认定考生报名结果信息(详见附件)予以公示,公示时间为5个工作日(2022年月10日-2022年5月15日)。公示期间,有任何疑义可相关部门反映,监督电话:0571-86929890
浙江经贸职业技术学院继续教育学院
2022年5月10日
附件:1、 农产品食品检验员-食品检验员四级报名结果公示名单
2 、农产品食品检验员-食品检验员三级报名结果公示名单
3 、茶艺师四级结果公示名单
附件1
农产品食品检验员-食品检验员(四级)考生报名结果公示名单 计划编号:2022-07-32362 |
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生来源 | 原同工种证书编号 | 理论 | 实操 |
1 | 韦昱帆 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
2 | 管清涛 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
3 | 叶晶莹 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
4 | 钱如婷 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
5 | 施佳萍 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
6 | 蒋梦园 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
7 | 牛可 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
8 | 李雨 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
9 | 陈彬彬 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
10 | 黄晓雪 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
11 | 王晓希 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
12 | 刘杨 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
13 | 沈家利 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
14 | 郑子月 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
15 | 张晓晓 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
16 | 周艳 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
17 | 朱荣浩 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
18 | 杨紫涵 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
19 | 王莹洁 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
20 | 巫良倩 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
21 | 徐梦璐 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
22 | 蔡滢 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
23 | 徐凡 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
24 | 周雯渲 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
25 | 陈文 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
26 | 钱润燕 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
27 | 傅欧彤 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
28 | 田俣楠 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
29 | 吕梦婷 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
30 | 章庭璐 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
31 | 蒋淑敏 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
32 | 王淑君 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
33 | 牛梦瑶 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
34 | 吕龙江 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
35 | 郑康武 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
36 | 郑颖 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
37 | 林佩瑶 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
38 | 李琳菀 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
39 | 汪雨苗 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
40 | 应嘉炜 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
41 | 唐婷婷 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
42 | 严紫嫣 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
43 | 楼宁 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
44 | 金婉璐 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
45 | 李雅琼 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
46 | 叶佳茗 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
47 | 段超轶 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
48 | 郑振华 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
49 | 夏一奇 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
50 | 王子仪 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
51 | 王寒荣 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
52 | 王锦池 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
53 | 蔡娥 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
54 | 郑媛媛 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
55 | 何沈婷 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
56 | 盛梦纯 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
57 | 卢百仁 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
58 | 蔡旺睿 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
59 | 雷林慧 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
60 | 李俊锋 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
61 | 王水燕 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
62 | 章昱雨 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
63 | 饶涵琦 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
64 | 王鹏 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
65 | 王盛彦 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
66 | 马奔 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
67 | 陈佳颖 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
68 | 郑依虹 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
69 | 施潇楚 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
70 | 王海亮 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
71 | 徐旭鹏 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
72 | 徐莉娜 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
73 | 姜晨旭 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
74 | 钱湛 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
75 | 曾家乐 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
76 | 俞柏良 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
77 | 吴林奕 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
78 | 盛荃 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
79 | 耿香玲 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
80 | 严华圳 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
81 | 陈振豪 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
82 | 李超 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
83 | 邵龙飞 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
84 | 顾雅杰 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
85 | 杨辰 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
86 | 金慧 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
附件2 农产品食品检验员-食品检验员(三级)考生报名结果公示名单 计划编号2022-07-32359 |
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生来源 | 原四级同工种证书编号 | 理论 | 实操 |
1 | 戴安琦 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400468 | 1 | 1 |
2 | 徐顺水 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400489 | 1 | 1 |
3 | 杨鑫煜 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400492 | 1 | 1 |
4 | 龙云芳 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400475 | 1 | 1 |
5 | 胡飘尹 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400474 | 1 | 1 |
6 | 刘婕妤 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400481 | 1 | 1 |
7 | 冯家伟 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400478 | 1 | 1 |
8 | 李天阳 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400479 | 1 | 1 |
9 | 徐哲杰 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400469 | 1 | 1 |
10 | 虞越 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400491 | 1 | 1 |
11 | 郁利杰 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400493 | 1 | 1 |
12 | 徐岚 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400495 | 1 | 1 |
13 | 袁金洋 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400496 | 1 | 1 |
14 | 杨伊平 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400497 | 1 | 1 |
15 | 李琳琳 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400499 | 1 | 1 |
16 | 周叶熹 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400500 | 1 | 1 |
17 | 褚楚 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400503 | 1 | 1 |
18 | 奉综涛 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400504 | 1 | 1 |
19 | 许海锋 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400505 | 1 | 1 |
20 | 吕珺睿 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400507 | 1 | 1 |
21 | 方轶 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400509 | 1 | 1 |
22 | 陈世春 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400511 | 1 | 1 |
23 | 钱晓睛 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400513 | 1 | 1 |
24 | 叶程灿 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400514 | 1 | 1 |
25 | 叶罗晴 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400515 | 1 | 1 |
26 | 陈强 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400516 | 1 | 1 |
27 | 林璇 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400517 | 1 | 1 |
28 | 衡泽菊 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400518 | 1 | 1 |
29 | 裘怡芳 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400512 | 1 | 1 |
30 | 黄莎涵 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大学 | 学校 | 2047203429400502 | 1 | 1 |
31 | 董程 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大学 | 学校 | 2047203429400510 | 1 | 1 |
附件3 茶艺师四级考生报名结果公示名单 计划编号2022-07-32361 |
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生来源 | 原四级同工种证书编号 | 理论 | 实操 |
1 | 肖杭玮 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
2 | 褚慧霖 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
3 | 厉舒柯 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
4 | 周梦思 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
5 | 黄思鸣 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
6 | 林月慧 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
7 | 黄镭策 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
8 | 朱上涛 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
9 | 周粤虹 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
10 | 郑心雨 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
11 | 庞佳龙 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
12 | 周丽芸 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
13 | 宣潘强 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
14 | 周丹宁 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
15 | 厉怡玲 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
16 | 赵婷婷 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
17 | 叶佳怡 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
18 | 汤菏婕 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
19 | 方淳艺 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
20 | 吴佳明 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
21 | 曹闻汐 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
22 | 苏芳芳 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
23 | 郑格 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
24 | 吕欣怡 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
25 | 徐域鼎 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
26 | 赵虞瑶 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
27 | 潘展博 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
28 | 吴欣雨 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
29 | 付于芳 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
30 | 吴怡烁 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
31 | 马怡敏 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
32 | 章颖 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
33 | 金成哲 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
34 | 杨涛 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
35 | 章子怡 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
36 | 魏亚茹 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
37 | 项宏丽 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
38 | 杨璨 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
39 | 周淞怡 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
40 | 陈珂薇 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
41 | 冯倪嘉 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
42 | 郭静茹 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
43 | 何静雯 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
44 | 简继梦 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
45 | 李晗 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
46 | 李晓宇 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
47 | 李颖 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
48 | 林家安 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
49 | 林哲宇 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
50 | 刘美丽 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
51 | 彭佳楠 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
52 | 邵婉莹 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
53 | 沈馨宁 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
54 | 沈亦斓 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
55 | 宋营 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
56 | 翁银霜 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
57 | 吴文敏 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
58 | 项晓霞 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
59 | 谢安格 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
60 | 叶翔宇 | 茶艺师 | 四级 | 男 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
61 | 俞冰洁 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
62 | 张晓婷 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
63 | 张雨晗 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
64 | 张煜 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |
65 | 章靓思 | 茶艺师 | 四级 | 女 | 大专 | 学校 | 无 | 1 | 1 |