现将11月计划编号2022-07-51606(农产品食品检验员-食品检验员五级)、计划编号2022-07-51605(农产品食品检验员-食品检验员四级)、计划编号2022-07-51517 (农产品食品检验员-食品检验员三级)职业技能等级认定考生报名结果信息(详见附件)予以公示,公示时间为5日(2022年11月9日-2022年11月13日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,监督电话:0571-86929890
浙江经贸职业技术学院继续教育学院
2022年11月9日
附件:1、 农产品食品检验员-食品检验员五级报名结果公示名单
2 、农产品食品检验员-食品检验员四级报名结果公示名单
3、 农产品食品检验员-食品检验员三级报名结果公示名单
附件1
农产品食品检验员-食品检验员(五级)考生报名结果公示名单 计划编号:2022-07-51606 |
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生来源 | 原同工种证书编号 | 理论 | 实操 |
1 | 蓝张薇 | 食品检验员 | 五级 | 女 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
2 | 郑红洋 | 食品检验员 | 五级 | 女 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
3 | 孟思宏 | 食品检验员 | 五级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
4 | 张茜 | 食品检验员 | 五级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
附件2 农产品食品检验员-食品检验员(四级)考生报名结果公示名单 计划编号2022-07-51605 |
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生来源 | 原四级同工种证书编号 | 理论 | 实操 |
1 | 黄慧 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
2 | 傅旗 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
3 | 姜跃茜 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
4 | 王东铭 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
5 | 王京 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
6 | 杨琳 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
7 | 曾渊余 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
8 | 诸浩 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
9 | 徐雯 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
10 | 娄安华 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
11 | 严强 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
12 | 孔良 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
13 | 金晓光 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
14 | 胡必澄 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
15 | 黄娇杰 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
16 | 洪丽微 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
17 | 柯娟 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
18 | 施卫娟 | 食品检验员 | 四级 | 女 | 高中 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
19 | 祝胜彪 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 高中 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
20 | 斯赋哲 | 食品检验员 | 四级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
农产品食品检验员-食品检验员(三级)考生报名结果公示名单 计划编号:2022-07-51517 |
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生来源 | 原同工种证书编号 | 理论 | 实操 |
1 | 王德雪 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大专 | 社会 | 2047203429402152 | 1 | 1 |
2 | 肖进 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大专 | 学校 | 2047203429402159 | 1 | 1 |
3 | 张姿容 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大专 | 社会 | 1211000000404774 | 1 | 1 |
4 | 赵豪斌 | 食品检验员 | 三级 | 男 | 大专 | 社会 | 1411001040400149 | 1 | 1 |
5 | 吴海燕 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大专 | 学校 | 2047203429402161 | 1 | 1 |
6 | 龚嘉静 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大专 | 社会 | 2047203429402157 | 1 | 1 |
7 | 费瑜睿 | 食品检验员 | 三级 | 女 | 大专 | 社会 | 2047203429400260 | 1 | 1 |