现将5月20日计划编号2022-S-001612农产品食品检验员中级工、计划编号2023-S-003627农产品食品检验员初级工职业技能等级认定的考生报名结果信息(详见附件)予以公示,公示时间为5日(2023年5月15日-2023年5月20日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,监督电话:0571-86929890。
浙江经贸职业技术学院继续教
2023年5月15日
附件:1.农产品食品检验员中级工报名结果公示名单
2.农产品食品检验员初级工报名结果公示名单
附件1
农产品食品检验员中级工报名结果公示名单 计划编号:2022-S-001612 |
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生来源 | 原四级同工种证书编号 | 理论 | 实操 |
1 | 徐策 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
2 | 赵欣怡 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
3 | 刘美美 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
4 | 曾令思 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
5 | 蔡致远 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
6 | 石佳豪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
7 | 张睿娜 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
8 | 虞恪杰 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
9 | 斯浙涌 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
10 | 吴诗雨 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
11 | 翟贵洋 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
12 | 林浩楠 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
13 | 任炳泉 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
14 | 刘青 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
15 | 沈舒甜 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
16 | 姚诗羽 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
17 | 张莞欣 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
18 | 徐垚 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
19 | 韩嘉旖 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
20 | 石云萍 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
21 | 周宋琪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
22 | 蒋圣凯 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
23 | 巫鹏鹏 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
24 | 陈涛 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
25 | 陈青青 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
26 | 陈诺 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
27 | 黄志阳 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
28 | 周倩 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
29 | 蒋怡悦 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
30 | 陈佳莹 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
31 | 方柯 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
32 | 关炜埼 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
33 | 焦雨欣 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
34 | 朱富全 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
35 | 徐海平 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
36 | 蔡辰聪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
37 | 王永华 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
38 | 席宇鹏 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
39 | 贾志宇 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
40 | 张怡 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
41 | 葛采凤 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
42 | 姚茜月 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
43 | 贾宇皓 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
44 | 周静 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
45 | 陈竹叶 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
46 | 张璇 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
47 | 韩紫依 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
48 | 张杨滢 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
49 | 姚静 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
50 | 陈雨欣 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
51 | 徐荣浩 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
52 | 郑宝 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
53 | 孙雨婕 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
54 | 陈娅妮 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
55 | 唐小倩 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
56 | 周倩 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
57 | 唐真珍 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
58 | 郑雅思 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
59 | 吴彬彬 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
60 | 张佳乐 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
61 | 林仪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
62 | 谷嘉豪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
63 | 崔青旺 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
64 | 金愉涵 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
65 | 齐雨欣 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
66 | 徐慧琳 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
67 | 李勤 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
68 | 卢俊秀 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
69 | 章朱健 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
70 | 曹雨欣 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
71 | 陈温静 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
72 | 黄蓉 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
73 | 陈浩楠 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
74 | 潘婷 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
75 | 汪思琪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
76 | 吕娜娜 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
77 | 曾辉 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
78 | 朱熙涵 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
79 | 王振鑫 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
80 | 陈宇轩 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
81 | 夏浩洋 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
82 | 马钰杭 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
83 | 黄涛 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
84 | 胡凤娇 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
85 | 倪志硕 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
86 | 陈怡虹 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
87 | 朱涛 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
88 | 周栋 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
89 | 骆露瑶 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
90 | 祝颖 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
91 | 徐奥 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
92 | 王俪颖 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
93 | 黄奕鑫 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
94 | 郎倪乐 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
95 | 顾颢 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
96 | 杨鸿奕 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
97 | 石宏伟 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
98 | 王佳楠 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
99 | 林芷伊 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
100 | 单晓杰 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
101 | 罗艺萍 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
102 | 郑嘉庚 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
103 | 陈柯怡 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
104 | 高蕾 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
105 | 吴瑞洁 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
106 | 李柳颖 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
107 | 江迪莎 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
108 | 王佩琳 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
109 | 廖文清 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
110 | 曹迪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
111 | 沈紫妍 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
112 | 王宏巨 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
113 | 姜程伟 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
114 | 陈思洁 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
115 | 杨吉 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
116 | 叶涨展宏 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
117 | 朱思雨 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
118 | 钟馨玉 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
119 | 胡莲莲 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
120 | 陶孟姚 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
121 | 汪林蓉 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
122 | 陈宇驰 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
123 | 张文俊 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
124 | 夏万鹏 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
125 | 胡宇航 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
126 | 郁俞芬 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
127 | 葛逸鹏 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
128 | 余秋夏 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
129 | 胡学建 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
130 | 王雅萱 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
131 | 杨煜璐 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
132 | 钦韦倩 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
133 | 李莹 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
134 | 汤宇 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
135 | 王颖 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
136 | 忻铮妍 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
137 | 金哲煜 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
138 | 邱舒洋 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
139 | 杨安琪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
140 | 廉盈盈 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
141 | 许仁一 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
142 | 倪秀宋 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
143 | 方子豪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
144 | 原彤 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
145 | 杜雨朦 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
146 | 叶帆 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
147 | 胡倩玲 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
148 | 吕元飞 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
149 | 钱雨轩 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
150 | 王宇翔 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
151 | 叶欣怡 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
152 | 冯月 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
153 | 郑航星 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
154 | 赖芳奇 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
155 | 郑致涵 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
156 | 李梦影 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
157 | 李晓宣 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
158 | 鲍佳楠 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
159 | 董小华 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
160 | 徐璐欣 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
161 | 董文俊 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
162 | 杨茹婷 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
163 | 汪世锋 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
164 | 胡悠杨 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
165 | 王炳杰 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
166 | 王宣凯 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
167 | 李仕立 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
168 | 沈婉晴 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
169 | 薛东涞 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
170 | 姜语心 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
171 | 邵珍妮 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
172 | 施润琪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
173 | 吴磊 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
174 | 吴宇森 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
175 | 李浩颖 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
176 | 杨福林 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
177 | 章蔚茜 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
178 | 赵锦格 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
179 | 许馨茹 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
180 | 陈江伟 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
181 | 顾凌玮 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
182 | 吕旭靖 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
183 | 江沐阳 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
184 | 肖香香 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大专 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
185 | 金浩然 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
186 | 金琪 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
187 | 梅柳霞 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
188 | 肖佩妮 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
189 | 陈心和 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
190 | 陶叶红 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
191 | 陈梦宇 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
192 | 李梦洁 | 农产品食品检验员 | 中级 | 女 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
193 | 曹静 | 农产品食品检验员 | 中级 | 男 | 大学 | 在校生 | 无 | 1 | 1 |
附件2 农产品食品检验员初级工报名结果公示名单 计划编号:2023-S-003627 |
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 性别 | 文化程度 | 考生来源 | 原同工种证书编号 | 理论 | 实操 |
1 | 沈建江 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
2 | 王银余 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
3 | 戴嘉嘉 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
4 | 马剑康 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
5 | 邵嘉彬 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
6 | 何飞 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
7 | 马晓意 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
8 | 叶肖峰 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
9 | 陈昊 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
10 | 方土良 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
11 | 黄徐燕 | 农产品食品检验员 | 初级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
12 | 曹电良 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
13 | 陈荣煌 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
14 | 柴丽水 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
15 | 谢满清 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
16 | 周园园 | 农产品食品检验员 | 初级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
17 | 董华强 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
18 | 艾丹辉 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
19 | 倪亮 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
20 | 舒斌武 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
21 | 沈建新 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 高中 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
22 | 柳志成 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
23 | 姜民强 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
24 | 刘文明 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
25 | 沈叶飞 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
26 | 庄辉 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
27 | 黄良伟 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
28 | 王樟生 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
29 | 盛皓 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
30 | 杨青 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
31 | 杨旺颖 | 农产品食品检验员 | 初级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
32 | 王维杰 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
33 | 劳铮 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
34 | 端木斌斌 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
35 | 徐时金 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
36 | 俞金华 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
37 | 俞超 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
38 | 常建勇 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
39 | 沈平平 | 农产品食品检验员 | 初级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
40 | 傅云龙 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 硕士 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
41 | 李海波 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 硕士 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
42 | 陈飞 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
43 | 李勇为 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
44 | 斯宇兵 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
45 | 蔡梓文 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
46 | 汪瀚 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
47 | 郑健忠 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
48 | 魏李楠 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
49 | 齐凤先 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
50 | 胡永贞 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
51 | 颜卫琴 | 农产品食品检验员 | 初级 | 女 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
52 | 丁友诚 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
53 | 沈伟 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
54 | 肖海佳 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大学 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
55 | 刘宇龙 | 农产品食品检验员 | 初级 | 男 | 大专 | 社会 | 无 | 1 | 1 |
