2023年5月20日农产品食品检验员-食品检验员成绩合格人员信息公示
现将2023年5月20日农产品食品检验员-食品检验员(中级、初级)职业技能等级认定成绩合格人员信息(详见附件)予以公示,公示期为5天(2023年5月29日--2023年6月2日)。公示期间,有任何疑义可向相关部门反映,监督电话:0571-86929890。
浙江经贸职业技术学院继续教育学院
2023年5月29日
附件:1.2022-S-001612 农产品食品检验员-食品检验员(中级)成绩合格人员公示名单
2.2023-S-003627 农产品食品检验员-食品检验员(初级)成绩合格人员公示名单
农产品食品检验员-食品检验员(中级)成绩合格人员名单公示 |
计划编号:2022-S-001612 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 已有证书 | 申报认定职业工种等级 |
1 | 徐策 | S000023051735317 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
2 | 王振鑫 | S000023051735320 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
3 | 朱熙涵 | S000023051735321 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
4 | 吕娜娜 | S000023051735322 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
5 | 潘婷 | S000023051735323 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
6 | 陈宇轩 | S000023051735324 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
7 | 陈浩楠 | S000023051735325 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
8 | 卢俊秀 | S000023051735327 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
9 | 章朱健 | S000023051735328 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
10 | 李勤 | S000023051735329 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
11 | 金愉涵 | S000023051735330 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
12 | 徐荣浩 | S000023051735331 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
13 | 徐慧琳 | S000023051735332 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
14 | 崔青旺 | S000023051735333 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
15 | 林仪 | S000023051735334 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
16 | 谷嘉豪 | S000023051735335 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
17 | 石佳豪 | S000023051735336 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
18 | 周倩 | S000023051735337 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
19 | 郑雅思 | S000023051735338 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
20 | 唐小倩 | S000023051735339 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
21 | 曾令思 | S000023051735340 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
22 | 郑宝 | S000023051735341 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
23 | 韩紫依 | S000023051735342 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
24 | 陈娅妮 | S000023051735343 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
25 | 黄蓉 | S000023051735344 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
26 | 姚静 | S000023051735345 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
27 | 张璇 | S000023051735346 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
28 | 周静 | S000023051735347 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
29 | 林浩楠 | S000023051735348 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
30 | 翟贵洋 | S000023051735349 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
31 | 贾志宇 | S000023051735350 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
32 | 陈竹叶 | S000023051735351 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
33 | 蔡辰聪 | S000023051735353 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
34 | 姚茜月 | S000023051735354 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
35 | 焦雨欣 | S000023051735355 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
36 | 徐海平 | S000023051735356 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
37 | 朱富全 | S000023051735357 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
38 | 王永华 | S000023051735358 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
39 | 关炜埼 | S000023051735359 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
40 | 蒋怡悦 | S000023051735360 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
41 | 陈诺 | S000023051735362 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
42 | 蔡致远 | S000023051735363 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
43 | 周倩 | S000023051735364 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
44 | 陈雨欣 | S000023051735365 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
45 | 陈涛 | S000023051735366 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
46 | 陈青青 | S000023051735367 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
47 | 蒋圣凯 | S000023051735368 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
48 | 周宋琪 | S000023051735369 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
49 | 徐垚 | S000023051735370 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
50 | 石云萍 | S000023051735371 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
51 | 任炳泉 | S000023051735373 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
52 | 郎倪乐 | S000023051735375 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
53 | 骆露瑶 | S000023051735376 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
54 | 吴瑞洁 | S000023051735377 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
55 | 忻铮妍 | S000023051735378 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
56 | 汤宇 | S000023051735379 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
57 | 王颖 | S000023051735380 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
58 | 钱雨轩 | S000023051735381 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
59 | 金琪 | S000023051735382 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
60 | 金浩然 | S000023051735383 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
61 | 张怡 | S000023051735384 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
62 | 陈佳莹 | S000023051735385 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
63 | 吕旭靖 | S000023051735386 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
64 | 许馨茹 | S000023051735387 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
65 | 陈江伟 | S000023051735388 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
66 | 肖香香 | S000023051735389 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
67 | 杨福林 | S000023051735390 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
68 | 沈舒甜 | S000023051735392 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
69 | 邵珍妮 | S000023051735393 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
70 | 吴彬彬 | S000023051735394 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
71 | 施润琪 | S000023051735395 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
72 | 李仕立 | S000023051735396 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
73 | 李浩颖 | S000023051735397 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
74 | 吴磊 | S000023051735398 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
75 | 章蔚茜 | S000023051735399 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
76 | 杨茹婷 | S000023051735400 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
77 | 汪世锋 | S000023051735401 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
78 | 董小华 | S000023051735402 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
79 | 徐璐欣 | S000023051735403 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
80 | 姜语心 | S000023051735404 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
81 | 刘美美 | S000023051735405 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
82 | 李晓宣 | S000023051735406 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
83 | 赵锦格 | S000023051735407 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
84 | 郑致涵 | S000023051735408 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
85 | 王炳杰 | S000023051735409 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
86 | 郑航星 | S000023051735410 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
87 | 赖芳奇 | S000023051735411 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
88 | 冯月 | S000023051735412 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
89 | 刘青 | S000023051735413 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
90 | 胡倩玲 | S000023051735415 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
91 | 巫鹏鹏 | S000023051735416 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
92 | 董文俊 | S000023051735417 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
93 | 吕元飞 | S000023051735418 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
94 | 杜雨朦 | S000023051735419 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
95 | 齐雨欣 | S000023051735420 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
96 | 叶帆 | S000023051735421 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
97 | 李梦影 | S000023051735422 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
98 | 倪秀宋 | S000023051735423 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
99 | 邱舒洋 | S000023051735424 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
100 | 许仁一 | S000023051735425 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
101 | 顾凌玮 | S000023051735426 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
102 | 陈梦宇 | S000023051735429 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
103 | 陈心和 | S000023051735430 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
104 | 李莹 | S000023051735431 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
105 | 杨安琪 | S000023051735432 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
106 | 余秋夏 | S000023051735435 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
107 | 葛逸鹏 | S000023051735436 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
108 | 张睿娜 | S000023051735437 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
109 | 沈婉晴 | S000023051735439 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
110 | 徐奥 | S000023051735440 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
111 | 张杨滢 | S000023051735441 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
112 | 曾辉 | S000023051735442 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
113 | 鲍佳楠 | S000023051735443 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
114 | 江沐阳 | S000023051735444 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
115 | 李梦洁 | S000023051735445 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
116 | 曹静 | S000023051735446 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
117 | 原彤 | S000023051735447 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
118 | 王雅萱 | S000023051735448 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
119 | 汪林蓉 | S000023051735449 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
120 | 胡莲莲 | S000023051735450 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
121 | 杨吉 | S000023051735451 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
122 | 朱思雨 | S000023051735452 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
123 | 朱涛 | S000023051735453 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
124 | 倪志硕 | S000023051735454 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
125 | 叶涨展宏 | S000023051735455 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
126 | 姜程伟 | S000023051735456 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
127 | 唐真珍 | S000023051735457 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
128 | 杨煜璐 | S000023051735458 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
129 | 王宏巨 | S000023051735459 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
130 | 沈紫妍 | S000023051735460 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
131 | 曹迪 | S000023051735461 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
132 | 江迪莎 | S000023051735462 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
133 | 王佩琳 | S000023051735463 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
134 | 廖文清 | S000023051735464 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
135 | 叶欣怡 | S000023051735465 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
136 | 郑嘉庚 | S000023051735466 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
137 | 林芷伊 | S000023051735467 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
138 | 汪思琪 | S000023051735468 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
139 | 祝颖 | S000023051735469 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
140 | 陶孟姚 | S000023051735470 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
141 | 王佳楠 | S000023051735471 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
142 | 陈思洁 | S000023051735472 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
143 | 陈柯怡 | S000023051735473 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
144 | 钟馨玉 | S000023051735474 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
145 | 顾颢 | S000023051735475 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
146 | 单晓杰 | S000023051735476 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
147 | 石宏伟 | S000023051735477 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
148 | 周栋 | S000023051735478 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
149 | 方柯 | S000023051735479 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
150 | 杨鸿奕 | S000023051735480 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
151 | 张文俊 | S000023051735481 | 在校生 | 0 | 食品检验员中级 |
农产品食品检验员-食品检验员(初级)成绩合格人员名单公示 |
计划编号:2023-S-003627
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 已有证书 | 申报认定职业工种等级 | 1 | 马剑康 | S000023051735244 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 2 | 王银余 | S000023051735245 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 3 | 方土良 | S000023051735246 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 4 | 马晓意 | S000023051735247 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 5 | 叶肖峰 | S000023051735248 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 6 | 俞超 | S000023051735249 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 7 | 沈平平 | S000023051735250 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 8 | 陈昊 | S000023051735251 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 9 | 徐时金 | S000023051735252 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 10 | 谢满清 | S000023051735253 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 11 | 何飞 | S000023051735254 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 12 | 劳铮 | S000023051735255 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 13 | 俞金华 | S000023051735256 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 14 | 王维杰 | S000023051735257 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 15 | 端木斌斌 | S000023051735258 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 16 | 杨旺颖 | S000023051735259 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 17 | 杨青 | S000023051735260 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 18 | 盛皓 | S000023051735261 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 19 | 柴丽水 | S000023051735262 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 20 | 戴嘉嘉 | S000023051735263 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 21 | 陈荣煌 | S000023051735264 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 22 | 邵嘉彬 | S000023051735265 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 23 | 黄良伟 | S000023051735266 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 24 | 曹电良 | S000023051735267 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 25 | 沈叶飞 | S000023051735268 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 26 | 柳志成 | S000023051735269 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 27 | 舒斌武 | S000023051735270 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 28 | 倪亮 | S000023051735271 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 29 | 艾丹辉 | S000023051735272 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 30 | 李勇为 | S000023051735273 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 31 | 傅云龙 | S000023051735274 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 32 | 李海波 | S000023051735275 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 33 | 董华强 | S000023051735276 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 34 | 蔡梓文 | S000023051735277 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 35 | 周园园 | S000023051735278 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 36 | 郑健忠 | S000023051735279 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 37 | 汪瀚 | S000023051735280 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 38 | 胡永贞 | S000023051735281 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 39 | 黄徐燕 | S000023051735282 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 40 | 斯宇兵 | S000023051735283 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 41 | 齐凤先 | S000023051735284 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 42 | 魏李楠 | S000023051735285 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 43 | 颜卫琴 | S000023051735286 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 44 | 林俏 | S000023051735287 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 45 | 王樟生 | S000023051735288 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 46 | 刘宇龙 | S000023051735289 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 47 | 刘文明 | S000023051735290 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 48 | 肖海佳 | S000023051735291 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 49 | 陈飞 | S000023051735292 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 50 | 毛新纪 | S000023051735293 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 51 | 姜民强 | S000023051735294 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 52 | 崔万佳 | S000023051735295 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 53 | 丁友诚 | S000023051735296 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 54 | 沈建江 | S000023051735297 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 55 | 冯鑫 | S000023051735298 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 56 | 庄辉 | S000023051735299 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 57 | 应广超 | S000023051735300 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 58 | 倪哲辉 | S000023051735301 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 59 | 郑兆彬 | S000023051735302 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 60 | 葛晨慧 | S000023051735303 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 61 | 吴松平 | S000023051735304 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 62 | 舒云来 | S000023051735305 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 63 | 谢承晗 | S000023051735306 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 64 | 杨炯 | S000023051735307 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 65 | 沈伟 | S000023051735308 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 66 | 朱圣华 | S000023051735309 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 67 | 李名邦 | S000023051735310 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 68 | 施泰龙 | S000023051735311 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 69 | 钱栋 | S000023051735312 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 70 | 胡春波 | S000023051735313 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 71 | 常建勇 | S000023051735314 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 72 | 薛贡喜 | S000023051735315 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 | 73 | 刘友东 | S000023051735316 | 社会人员 | 0 | 食品检验员初级 |
|